Bielak & Sowa
Źródła zdjęć
Autorzy, źródła i licencje wszystkich zdjęć użytych na stronie.
Zdjęcia na tej stronie to ilustracyjne zdjęcia stockowe z Unsplash i Wikimedia Commons. Nie przedstawiają pracowników, klientów ani realizacji fikcyjnej firmy. Wszystkie pliki zostały przeskalowane i skompresowane, a metadane usunięte. Zdjęcia na licencji CC BY-SA 4.0 po zmianach pozostają na tej samej licencji.
Zdjęcie | Autor | Licencja | Źródło |
|---|---|---|---|
Salon z klimatyzatorem typu split zamontowanym na ścianie (air-conditioner-split.jpg) | Prydumano Design | ||
Kasetowy filtr powietrza HEPA (air-filter.jpg) | Antonius hh | ||
Trzy jednostki zewnętrzne klimatyzacji na pomarańczowej elewacji (aircon-outdoor-units.jpg) | Jose Antonio Gallego Vázquez | ||
Rysunek techniczny z ołówkiem i linijką skalową (blueprint-planning.jpg) | Sven Mieke | ||
Kotłownia z izolowanymi rurami, zaworami, manometrami i pompą obiegową (boiler-room.jpg) | Immo Wegmann | ||
Kalkulator na dokumentach i wykresach na biurku (energy-bill-calculator.jpg) | Jakub Żerdzicki | ||
Trzy zewnętrzne jednostki pomp ciepła na konsolach ściennych przy białej elewacji (heat-pump-outdoor-2.jpg) | alpha innotec | ||
Powietrzna pompa ciepła przy nowoczesnym białym domu jednorodzinnym, obok podjazd z kostki (hero-heat-pump.jpg) | alpha innotec | ||
Ceglany dom jednorodzinny z dwuspadowym dachem i żywopłotem w porannym świetle (house-modern-1.jpg) | Chris Weiher | ||
Dom jednorodzinny otoczony jesiennymi drzewami i opadłymi liśćmi (house-modern-2.jpg) | Mihail Cioinica | ||
Starszy ceglany dom w trakcie remontu, przed nim gruz i rusztowanie (house-older-renovation.jpg) | Artists Eyes | ||
Jednostki klimatyzacyjne i panele fotowoltaiczne na dachu budynku komercyjnego, w tle pracownik w kasku (hvac-rooftop.jpg) | ThisisEngineering | ||
Instalator w kamizelce odblaskowej pracuje przy rozdzielaczu ogrzewania podłogowego (installer-at-work-1.jpg) | Marc Zeman | ||
Technik podłącza manometry serwisowe do jednostki klimatyzacji (installer-at-work-2.jpg) | U.S. Air Force AFCENT by Airman 1st Class Derrick Bole | strona źródłowa.jpg) | |
Małe nowoczesne biuro z biurkiem, krzesłami i zabudową na ścianie (office-interior.jpg) | Pyx Photography | ||
Zwój miedzianej rury w zbliżeniu (pipes-copper.jpg) | Ra Dragon | ||
Stary Rynek w Poznaniu z ratuszem i kolorowymi kamienicami (poznan-old-town.jpg) | Borzpoz | ||
Grzejnik z głowicą termostatyczną (radiator-thermostat.jpg) | hessam nabavi | ||
Pomieszczenie techniczne z centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła i izolowanymi kanałami (recuperation-unit.jpg) | Wolfmann | strona źródłowaHovedfordelerVarmeanleggVentilasjonAggregatIsol.r%C3%B8rkanalerelkablerstigeVarmegjenvinnerAvtrekksvifteluftfilterlagervas.jpg) | |
Nowoczesny budynek biurowy z jasną elewacją i przeszkleniem (small-commercial-building.jpg) | 高 长华 | ||
Dom z panelami fotowoltaicznymi na dachu (solar-roof.jpg) | Pramod Kumar Sharma | ||
Dwie osoby omawiają plan instalacji rozłożony na stole (team-meeting.jpg) | ThisisEngineering | ||
Warsztat z narzędziami na ścianie perforowanej i stołem roboczym (tools-workbench.jpg) | camera obscura | ||
Rury ogrzewania podłogowego ułożone na budowie przed wylaniem jastrychu (underfloor-heating.jpg) | Steffen Lemmerzahl | ||
Biały dostawczy samochód bez oznaczeń (van-service.jpg) | Autotrader UK | ||
Białe kanały wentylacyjne podwieszone pod stropem (ventilation-ducts.jpg) | Mitchell Luo | ||
Pusta hala magazynowa z wysokim stropem i błyszczącą posadzką (warehouse-interior.jpg) | Craftsman Concrete Floors | ||
Pola i samotne drzewo w Wielkopolskim Parku Narodowym (wielkopolska-landscape.jpg) | MOs810 | strona źródłowa.jpg) | |
Dom jednorodzinny pokryty śniegiem wśród oszronionych drzew (winter-house-snow.jpg) | Murali | ||
Pracownik w kasku ochronnym widziany od tyłu (workshop-team-back.jpg) | Jon Tyson |
Awatary zespołu to monogramy z inicjałami na kolorze marki, wygenerowane na potrzeby tej strony (Python Pillow). Nie są zdjęciami i nie podlegają prawom osób trzecich.